Íjak
| Kép | Név | Ár | Kosárba |
|---|---|---|---|
![]() | Íjdíszítés : Szarvon faragás | 7,000HUF | |
![]() | Íjdíszítés : Szarvon intarzia | 7,000HUF | |
![]() | AGÁR (Magyar íj) | 32,000HUF | |
![]() | Alumínium nyílvessző | 1,700HUF | |
![]() | BARANTA I (Magyar íj) | 37,000HUF | |
![]() | BARANTA II (Magyar íj) | 31,000HUF | |
| Céltábla , vesszőfogó | 31,000HUF | ||
![]() | Csikó 1Szkíta visszacsapó íj erősség : 25-35 font | 14,500HUF | |
![]() | Dísz nyilvessző | 2,800HUF | |
![]() | Fa nyílvessző | 1,100HUF | |
![]() | FARKAS I. (Mongol íj) | 29,000HUF | |
![]() | FARKAS II. (Mongol íj) | 31,000HUF |










